Commit da9a926984c for php.net

commit da9a926984c2ea8dfffae6ec727bd1a9c82af0f4
Author: Derick Rethans <github@derickrethans.nl>
Date:   Tue Sep 15 15:41:47 2026 +0100

    Updated to version 2026.4 (2026d)

diff --git a/ext/date/lib/timezonedb.h b/ext/date/lib/timezonedb.h
index a745e76019b..ee432a31486 100644
--- a/ext/date/lib/timezonedb.h
+++ b/ext/date/lib/timezonedb.h
@@ -143,470 +143,470 @@ const timelib_tzdb_index_entry timezonedb_idx_builtin[598] = {
 	{ (char*) "America/Indiana/Winamac"           , 0x010ED9 },
 	{ (char*) "America/Indianapolis"              , 0x011156 },
 	{ (char*) "America/Inuvik"                    , 0x011375 },
-	{ (char*) "America/Iqaluit"                   , 0x0116C6 },
-	{ (char*) "America/Jamaica"                   , 0x011A42 },
-	{ (char*) "America/Jujuy"                     , 0x011BA1 },
-	{ (char*) "America/Juneau"                    , 0x011E5F },
-	{ (char*) "America/Kentucky/Louisville"       , 0x012245 },
-	{ (char*) "America/Kentucky/Monticello"       , 0x012749 },
-	{ (char*) "America/Knox_IN"                   , 0x012B35 },
-	{ (char*) "America/Kralendijk"                , 0x012F39 },
-	{ (char*) "America/La_Paz"                    , 0x012FF6 },
-	{ (char*) "America/Lima"                      , 0x0130AC },
-	{ (char*) "America/Los_Angeles"               , 0x0131D3 },
-	{ (char*) "America/Louisville"                , 0x0136F4 },
-	{ (char*) "America/Lower_Princes"             , 0x013BDA },
-	{ (char*) "America/Maceio"                    , 0x013C97 },
-	{ (char*) "America/Managua"                   , 0x013EA9 },
-	{ (char*) "America/Manaus"                    , 0x013FDC },
-	{ (char*) "America/Marigot"                   , 0x014193 },
-	{ (char*) "America/Martinique"                , 0x014250 },
-	{ (char*) "America/Matamoros"                 , 0x01430E },
-	{ (char*) "America/Mazatlan"                  , 0x0144FB },
-	{ (char*) "America/Mendoza"                   , 0x0147EB },
-	{ (char*) "America/Menominee"                 , 0x014ABB },
-	{ (char*) "America/Merida"                    , 0x014E7B },
-	{ (char*) "America/Metlakatla"                , 0x015126 },
-	{ (char*) "America/Mexico_City"               , 0x015393 },
-	{ (char*) "America/Miquelon"                  , 0x0156B2 },
-	{ (char*) "America/Moncton"                   , 0x0158E4 },
-	{ (char*) "America/Monterrey"                 , 0x015EDD },
-	{ (char*) "America/Montevideo"                , 0x0161E4 },
-	{ (char*) "America/Montreal"                  , 0x0165B9 },
-	{ (char*) "America/Montserrat"                , 0x016C7A },
-	{ (char*) "America/Nassau"                    , 0x016D08 },
-	{ (char*) "America/New_York"                  , 0x017102 },
-	{ (char*) "America/Nipigon"                   , 0x0177F2 },
-	{ (char*) "America/Nome"                      , 0x017EB3 },
-	{ (char*) "America/Noronha"                   , 0x01829B },
-	{ (char*) "America/North_Dakota/Beulah"       , 0x01849B },
-	{ (char*) "America/North_Dakota/Center"       , 0x0188CF },
-	{ (char*) "America/North_Dakota/New_Salem"    , 0x018CCE },
-	{ (char*) "America/Nuuk"                      , 0x0190D3 },
-	{ (char*) "America/Ojinaga"                   , 0x0194B5 },
-	{ (char*) "America/Panama"                    , 0x0197AB },
-	{ (char*) "America/Pangnirtung"               , 0x01984C },
-	{ (char*) "America/Paramaribo"                , 0x019BAF },
-	{ (char*) "America/Phoenix"                   , 0x019C76 },
-	{ (char*) "America/Port-au-Prince"            , 0x019D8A },
-	{ (char*) "America/Port_of_Spain"             , 0x019FCB },
-	{ (char*) "America/Porto_Acre"                , 0x01A059 },
-	{ (char*) "America/Porto_Velho"               , 0x01A207 },
-	{ (char*) "America/Puerto_Rico"               , 0x01A3A5 },
-	{ (char*) "America/Punta_Arenas"              , 0x01A462 },
-	{ (char*) "America/Rainy_River"               , 0x01A941 },
-	{ (char*) "America/Rankin_Inlet"              , 0x01AE5B },
-	{ (char*) "America/Recife"                    , 0x01B1A4 },
-	{ (char*) "America/Regina"                    , 0x01B39E },
-	{ (char*) "America/Resolute"                  , 0x01B63D },
-	{ (char*) "America/Rio_Branco"                , 0x01B987 },
-	{ (char*) "America/Rosario"                   , 0x01BB39 },
-	{ (char*) "America/Santa_Isabel"              , 0x01BE09 },
-	{ (char*) "America/Santarem"                  , 0x01C36C },
-	{ (char*) "America/Santiago"                  , 0x01C51C },
-	{ (char*) "America/Santo_Domingo"             , 0x01CA7F },
-	{ (char*) "America/Sao_Paulo"                 , 0x01CBC8 },
-	{ (char*) "America/Scoresbysund"              , 0x01CFC2 },
-	{ (char*) "America/Shiprock"                  , 0x01D3C3 },
-	{ (char*) "America/Sitka"                     , 0x01D7E1 },
-	{ (char*) "America/St_Barthelemy"             , 0x01DBBC },
-	{ (char*) "America/St_Johns"                  , 0x01DC79 },
-	{ (char*) "America/St_Kitts"                  , 0x01E3F6 },
-	{ (char*) "America/St_Lucia"                  , 0x01E484 },
-	{ (char*) "America/St_Thomas"                 , 0x01E525 },
-	{ (char*) "America/St_Vincent"                , 0x01E5B3 },
-	{ (char*) "America/Swift_Current"             , 0x01E654 },
-	{ (char*) "America/Tegucigalpa"               , 0x01E7E2 },
-	{ (char*) "America/Thule"                     , 0x01E8B0 },
-	{ (char*) "America/Thunder_Bay"               , 0x01EA91 },
-	{ (char*) "America/Tijuana"                   , 0x01F152 },
-	{ (char*) "America/Toronto"                   , 0x01F6C4 },
-	{ (char*) "America/Tortola"                   , 0x01FDA3 },
-	{ (char*) "America/Vancouver"                 , 0x01FE31 },
-	{ (char*) "America/Virgin"                    , 0x0204DB },
-	{ (char*) "America/Whitehorse"                , 0x020598 },
-	{ (char*) "America/Winnipeg"                  , 0x0209BB },
-	{ (char*) "America/Yakutat"                   , 0x020EF2 },
-	{ (char*) "America/Yellowknife"               , 0x0212C0 },
-	{ (char*) "Antarctica/Casey"                  , 0x0217ED },
-	{ (char*) "Antarctica/Davis"                  , 0x02191D },
-	{ (char*) "Antarctica/DumontDUrville"         , 0x0219F3 },
-	{ (char*) "Antarctica/Macquarie"              , 0x021AA7 },
-	{ (char*) "Antarctica/Mawson"                 , 0x021E93 },
-	{ (char*) "Antarctica/McMurdo"                , 0x021F3D },
-	{ (char*) "Antarctica/Palmer"                 , 0x02226F },
-	{ (char*) "Antarctica/Rothera"                , 0x0225F8 },
-	{ (char*) "Antarctica/South_Pole"             , 0x02268F },
-	{ (char*) "Antarctica/Syowa"                  , 0x022AAE },
-	{ (char*) "Antarctica/Troll"                  , 0x022B44 },
-	{ (char*) "Antarctica/Vostok"                 , 0x022BF3 },
-	{ (char*) "Arctic/Longyearbyen"               , 0x022CAF },
-	{ (char*) "Asia/Aden"                         , 0x022F7C },
-	{ (char*) "Asia/Almaty"                       , 0x02300D },
-	{ (char*) "Asia/Amman"                        , 0x023295 },
-	{ (char*) "Asia/Anadyr"                       , 0x023641 },
-	{ (char*) "Asia/Aqtau"                        , 0x023947 },
-	{ (char*) "Asia/Aqtobe"                       , 0x023BC6 },
-	{ (char*) "Asia/Ashgabat"                     , 0x023E46 },
-	{ (char*) "Asia/Ashkhabad"                    , 0x023FC9 },
-	{ (char*) "Asia/Atyrau"                       , 0x02414C },
-	{ (char*) "Asia/Baghdad"                      , 0x0243D5 },
-	{ (char*) "Asia/Bahrain"                      , 0x024657 },
-	{ (char*) "Asia/Baku"                         , 0x024710 },
-	{ (char*) "Asia/Bangkok"                      , 0x024A04 },
-	{ (char*) "Asia/Barnaul"                      , 0x024AA8 },
-	{ (char*) "Asia/Beirut"                       , 0x024DB3 },
-	{ (char*) "Asia/Bishkek"                      , 0x02509B },
-	{ (char*) "Asia/Brunei"                       , 0x025311 },
-	{ (char*) "Asia/Calcutta"                     , 0x0253B7 },
-	{ (char*) "Asia/Chita"                        , 0x02549F },
-	{ (char*) "Asia/Choibalsan"                   , 0x0257AD },
-	{ (char*) "Asia/Chongqing"                    , 0x025A0B },
-	{ (char*) "Asia/Chungking"                    , 0x025BA0 },
-	{ (char*) "Asia/Colombo"                      , 0x025D35 },
-	{ (char*) "Asia/Dacca"                        , 0x025E38 },
-	{ (char*) "Asia/Damascus"                     , 0x025F2B },
-	{ (char*) "Asia/Dhaka"                        , 0x026409 },
-	{ (char*) "Asia/Dili"                         , 0x0264FC },
-	{ (char*) "Asia/Dubai"                        , 0x0265B2 },
-	{ (char*) "Asia/Dushanbe"                     , 0x026643 },
-	{ (char*) "Asia/Famagusta"                    , 0x0267BD },
-	{ (char*) "Asia/Gaza"                         , 0x026B84 },
-	{ (char*) "Asia/Harbin"                       , 0x027720 },
-	{ (char*) "Asia/Hebron"                       , 0x0278B5 },
-	{ (char*) "Asia/Ho_Chi_Minh"                  , 0x028462 },
-	{ (char*) "Asia/Hong_Kong"                    , 0x028556 },
-	{ (char*) "Asia/Hovd"                         , 0x028869 },
-	{ (char*) "Asia/Irkutsk"                      , 0x028ADD },
-	{ (char*) "Asia/Istanbul"                     , 0x028DFB },
-	{ (char*) "Asia/Jakarta"                      , 0x0292B7 },
-	{ (char*) "Asia/Jayapura"                     , 0x0293C8 },
-	{ (char*) "Asia/Jerusalem"                    , 0x0294B5 },
-	{ (char*) "Asia/Kabul"                        , 0x0298F3 },
-	{ (char*) "Asia/Kamchatka"                    , 0x02999E },
-	{ (char*) "Asia/Karachi"                      , 0x029C93 },
-	{ (char*) "Asia/Kashgar"                      , 0x029DA9 },
-	{ (char*) "Asia/Kathmandu"                    , 0x029E3A },
-	{ (char*) "Asia/Katmandu"                     , 0x029EE7 },
-	{ (char*) "Asia/Khandyga"                     , 0x029F94 },
-	{ (char*) "Asia/Kolkata"                      , 0x02A2C5 },
-	{ (char*) "Asia/Krasnoyarsk"                  , 0x02A3AD },
-	{ (char*) "Asia/Kuala_Lumpur"                 , 0x02A6B7 },
-	{ (char*) "Asia/Kuching"                      , 0x02A7D7 },
-	{ (char*) "Asia/Kuwait"                       , 0x02A931 },
-	{ (char*) "Asia/Macao"                        , 0x02A9C2 },
-	{ (char*) "Asia/Macau"                        , 0x02ACE5 },
-	{ (char*) "Asia/Magadan"                      , 0x02B008 },
-	{ (char*) "Asia/Makassar"                     , 0x02B313 },
-	{ (char*) "Asia/Manila"                       , 0x02B426 },
-	{ (char*) "Asia/Muscat"                       , 0x02B544 },
-	{ (char*) "Asia/Nicosia"                      , 0x02B5D5 },
-	{ (char*) "Asia/Novokuznetsk"                 , 0x02B844 },
-	{ (char*) "Asia/Novosibirsk"                  , 0x02BB37 },
-	{ (char*) "Asia/Omsk"                         , 0x02BE48 },
-	{ (char*) "Asia/Oral"                         , 0x02C146 },
-	{ (char*) "Asia/Phnom_Penh"                   , 0x02C3D2 },
-	{ (char*) "Asia/Pontianak"                    , 0x02C4A2 },
-	{ (char*) "Asia/Pyongyang"                    , 0x02C5BB },
-	{ (char*) "Asia/Qatar"                        , 0x02C67E },
-	{ (char*) "Asia/Qostanay"                     , 0x02C722 },
-	{ (char*) "Asia/Qyzylorda"                    , 0x02C9B8 },
-	{ (char*) "Asia/Rangoon"                      , 0x02CC51 },
-	{ (char*) "Asia/Riyadh"                       , 0x02CD18 },
-	{ (char*) "Asia/Saigon"                       , 0x02CDA9 },
-	{ (char*) "Asia/Sakhalin"                     , 0x02CE9D },
-	{ (char*) "Asia/Samarkand"                    , 0x02D1B4 },
-	{ (char*) "Asia/Seoul"                        , 0x02D33F },
-	{ (char*) "Asia/Shanghai"                     , 0x02D4EA },
-	{ (char*) "Asia/Singapore"                    , 0x02D68B },
-	{ (char*) "Asia/Srednekolymsk"                , 0x02D797 },
-	{ (char*) "Asia/Taipei"                       , 0x02DAA7 },
-	{ (char*) "Asia/Tashkent"                     , 0x02DCB2 },
-	{ (char*) "Asia/Tbilisi"                      , 0x02DE3D },
-	{ (char*) "Asia/Tehran"                       , 0x02E0B5 },
-	{ (char*) "Asia/Tel_Aviv"                     , 0x02E3ED },
-	{ (char*) "Asia/Thimbu"                       , 0x02E82B },
-	{ (char*) "Asia/Thimphu"                      , 0x02E8D1 },
-	{ (char*) "Asia/Tokyo"                        , 0x02E977 },
-	{ (char*) "Asia/Tomsk"                        , 0x02EA58 },
-	{ (char*) "Asia/Ujung_Pandang"                , 0x02ED63 },
-	{ (char*) "Asia/Ulaanbaatar"                  , 0x02EE2D },
-	{ (char*) "Asia/Ulan_Bator"                   , 0x02F09B },
-	{ (char*) "Asia/Urumqi"                       , 0x02F2F9 },
-	{ (char*) "Asia/Ust-Nera"                     , 0x02F397 },
-	{ (char*) "Asia/Vientiane"                    , 0x02F6BA },
-	{ (char*) "Asia/Vladivostok"                  , 0x02F79C },
-	{ (char*) "Asia/Yakutsk"                      , 0x02FAA1 },
-	{ (char*) "Asia/Yangon"                       , 0x02FDA5 },
-	{ (char*) "Asia/Yekaterinburg"                , 0x02FE6C },
-	{ (char*) "Asia/Yerevan"                      , 0x03017E },
-	{ (char*) "Atlantic/Azores"                   , 0x03044E },
-	{ (char*) "Atlantic/Bermuda"                  , 0x0309D9 },
-	{ (char*) "Atlantic/Canary"                   , 0x030DE5 },
-	{ (char*) "Atlantic/Cape_Verde"               , 0x030FDD },
-	{ (char*) "Atlantic/Faeroe"                   , 0x031098 },
-	{ (char*) "Atlantic/Faroe"                    , 0x03125D },
-	{ (char*) "Atlantic/Jan_Mayen"                , 0x031422 },
-	{ (char*) "Atlantic/Madeira"                  , 0x0316EF },
-	{ (char*) "Atlantic/Reykjavik"                , 0x031C66 },
-	{ (char*) "Atlantic/South_Georgia"            , 0x031F63 },
-	{ (char*) "Atlantic/St_Helena"                , 0x031FF3 },
-	{ (char*) "Atlantic/Stanley"                  , 0x032094 },
-	{ (char*) "Australia/ACT"                     , 0x0323B5 },
-	{ (char*) "Australia/Adelaide"                , 0x032749 },
-	{ (char*) "Australia/Brisbane"                , 0x032AFD },
-	{ (char*) "Australia/Broken_Hill"             , 0x032C41 },
-	{ (char*) "Australia/Canberra"                , 0x033016 },
-	{ (char*) "Australia/Currie"                  , 0x0333AA },
-	{ (char*) "Australia/Darwin"                  , 0x0337A1 },
-	{ (char*) "Australia/Eucla"                   , 0x0338A9 },
-	{ (char*) "Australia/Hobart"                  , 0x033A08 },
-	{ (char*) "Australia/LHI"                     , 0x033E07 },
-	{ (char*) "Australia/Lindeman"                , 0x0340C7 },
-	{ (char*) "Australia/Lord_Howe"               , 0x034237 },
-	{ (char*) "Australia/Melbourne"               , 0x034507 },
-	{ (char*) "Australia/North"                   , 0x0348A3 },
-	{ (char*) "Australia/NSW"                     , 0x034999 },
-	{ (char*) "Australia/Perth"                   , 0x034D2D },
-	{ (char*) "Australia/Queensland"              , 0x034E89 },
-	{ (char*) "Australia/South"                   , 0x034FB6 },
-	{ (char*) "Australia/Sydney"                  , 0x03535B },
-	{ (char*) "Australia/Tasmania"                , 0x03570B },
-	{ (char*) "Australia/Victoria"                , 0x035B02 },
-	{ (char*) "Australia/West"                    , 0x035E96 },
-	{ (char*) "Australia/Yancowinna"              , 0x035FD4 },
-	{ (char*) "Brazil/Acre"                       , 0x03638D },
-	{ (char*) "Brazil/DeNoronha"                  , 0x03653B },
-	{ (char*) "Brazil/East"                       , 0x03672B },
-	{ (char*) "Brazil/West"                       , 0x036AEF },
-	{ (char*) "Canada/Atlantic"                   , 0x036C97 },
-	{ (char*) "Canada/Central"                    , 0x03732B },
-	{ (char*) "Canada/Eastern"                    , 0x037845 },
-	{ (char*) "Canada/Mountain"                   , 0x037F06 },
-	{ (char*) "Canada/Newfoundland"               , 0x038433 },
-	{ (char*) "Canada/Pacific"                    , 0x038B95 },
-	{ (char*) "Canada/Saskatchewan"               , 0x03922A },
-	{ (char*) "Canada/Yukon"                      , 0x0394B4 },
-	{ (char*) "CET"                               , 0x0398C5 },
-	{ (char*) "Chile/Continental"                 , 0x039D20 },
-	{ (char*) "Chile/EasterIsland"                , 0x03A276 },
-	{ (char*) "CST6CDT"                           , 0x03A718 },
-	{ (char*) "Cuba"                              , 0x03ADFE },
-	{ (char*) "EET"                               , 0x03B267 },
-	{ (char*) "Egypt"                             , 0x03B51D },
-	{ (char*) "Eire"                              , 0x03BA46 },
-	{ (char*) "EST"                               , 0x03C02A },
-	{ (char*) "EST5EDT"                           , 0x03C0CB },
-	{ (char*) "Etc/GMT"                           , 0x03C7A7 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+0"                         , 0x03C822 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+1"                         , 0x03C89D },
-	{ (char*) "Etc/GMT+10"                        , 0x03C91A },
-	{ (char*) "Etc/GMT+11"                        , 0x03C998 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+12"                        , 0x03CA16 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+2"                         , 0x03CA94 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+3"                         , 0x03CB11 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+4"                         , 0x03CB8E },
-	{ (char*) "Etc/GMT+5"                         , 0x03CC0B },
-	{ (char*) "Etc/GMT+6"                         , 0x03CC88 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+7"                         , 0x03CD05 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+8"                         , 0x03CD82 },
-	{ (char*) "Etc/GMT+9"                         , 0x03CDFF },
-	{ (char*) "Etc/GMT-0"                         , 0x03CE7C },
-	{ (char*) "Etc/GMT-1"                         , 0x03CEF7 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-10"                        , 0x03CF75 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-11"                        , 0x03CFF4 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-12"                        , 0x03D073 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-13"                        , 0x03D0F2 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-14"                        , 0x03D171 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-2"                         , 0x03D1F0 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-3"                         , 0x03D26E },
-	{ (char*) "Etc/GMT-4"                         , 0x03D2EC },
-	{ (char*) "Etc/GMT-5"                         , 0x03D36A },
-	{ (char*) "Etc/GMT-6"                         , 0x03D3E8 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-7"                         , 0x03D466 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-8"                         , 0x03D4E4 },
-	{ (char*) "Etc/GMT-9"                         , 0x03D562 },
-	{ (char*) "Etc/GMT0"                          , 0x03D5E0 },
-	{ (char*) "Etc/Greenwich"                     , 0x03D65B },
-	{ (char*) "Etc/UCT"                           , 0x03D6D6 },
-	{ (char*) "Etc/Universal"                     , 0x03D751 },
-	{ (char*) "Etc/UTC"                           , 0x03D7CC },
-	{ (char*) "Etc/Zulu"                          , 0x03D847 },
-	{ (char*) "Europe/Amsterdam"                  , 0x03D8C2 },
-	{ (char*) "Europe/Andorra"                    , 0x03DCFD },
-	{ (char*) "Europe/Astrakhan"                  , 0x03DE8E },
-	{ (char*) "Europe/Athens"                     , 0x03E182 },
-	{ (char*) "Europe/Belfast"                    , 0x03E438 },
-	{ (char*) "Europe/Belgrade"                   , 0x03EA83 },
-	{ (char*) "Europe/Berlin"                     , 0x03EC6D },
-	{ (char*) "Europe/Bratislava"                 , 0x03EF49 },
-	{ (char*) "Europe/Brussels"                   , 0x03F228 },
-	{ (char*) "Europe/Bucharest"                  , 0x03F683 },
-	{ (char*) "Europe/Budapest"                   , 0x03F924 },
-	{ (char*) "Europe/Busingen"                   , 0x03FC2E },
-	{ (char*) "Europe/Chisinau"                   , 0x03FE33 },
-	{ (char*) "Europe/Copenhagen"                 , 0x0402F6 },
-	{ (char*) "Europe/Dublin"                     , 0x040571 },
-	{ (char*) "Europe/Gibraltar"                  , 0x040B55 },
-	{ (char*) "Europe/Guernsey"                   , 0x041025 },
-	{ (char*) "Europe/Helsinki"                   , 0x04167C },
-	{ (char*) "Europe/Isle_of_Man"                , 0x041869 },
-	{ (char*) "Europe/Istanbul"                   , 0x041EB4 },
-	{ (char*) "Europe/Jersey"                     , 0x042370 },
-	{ (char*) "Europe/Kaliningrad"                , 0x0429C7 },
-	{ (char*) "Europe/Kiev"                       , 0x042D6F },
-	{ (char*) "Europe/Kirov"                      , 0x042FA9 },
-	{ (char*) "Europe/Kyiv"                       , 0x0432A2 },
-	{ (char*) "Europe/Lisbon"                     , 0x0434EB },
-	{ (char*) "Europe/Ljubljana"                  , 0x043AC1 },
-	{ (char*) "Europe/London"                     , 0x043CAB },
-	{ (char*) "Europe/Luxembourg"                 , 0x0442F6 },
-	{ (char*) "Europe/Madrid"                     , 0x044741 },
-	{ (char*) "Europe/Malta"                      , 0x044ADE },
-	{ (char*) "Europe/Mariehamn"                  , 0x044E8A },
-	{ (char*) "Europe/Minsk"                      , 0x045077 },
-	{ (char*) "Europe/Monaco"                     , 0x0453AB },
-	{ (char*) "Europe/Moscow"                     , 0x045811 },
-	{ (char*) "Europe/Nicosia"                    , 0x045BBD },
-	{ (char*) "Europe/Oslo"                       , 0x045E1E },
-	{ (char*) "Europe/Paris"                      , 0x0460CE },
-	{ (char*) "Europe/Podgorica"                  , 0x04652B },
-	{ (char*) "Europe/Prague"                     , 0x046715 },
-	{ (char*) "Europe/Riga"                       , 0x0469F4 },
-	{ (char*) "Europe/Rome"                       , 0x046CB6 },
-	{ (char*) "Europe/Samara"                     , 0x047075 },
-	{ (char*) "Europe/San_Marino"                 , 0x047376 },
-	{ (char*) "Europe/Sarajevo"                   , 0x047735 },
-	{ (char*) "Europe/Saratov"                    , 0x04791F },
-	{ (char*) "Europe/Simferopol"                 , 0x047C11 },
-	{ (char*) "Europe/Skopje"                     , 0x047F84 },
-	{ (char*) "Europe/Sofia"                      , 0x04816E },
-	{ (char*) "Europe/Stockholm"                  , 0x0483CA },
-	{ (char*) "Europe/Tallinn"                    , 0x0485C7 },
-	{ (char*) "Europe/Tirane"                     , 0x048876 },
-	{ (char*) "Europe/Tiraspol"                   , 0x048ADE },
-	{ (char*) "Europe/Ulyanovsk"                  , 0x048FA1 },
-	{ (char*) "Europe/Uzhgorod"                   , 0x0492B7 },
-	{ (char*) "Europe/Vaduz"                      , 0x0494F1 },
-	{ (char*) "Europe/Vatican"                    , 0x0496DB },
-	{ (char*) "Europe/Vienna"                     , 0x049A9A },
-	{ (char*) "Europe/Vilnius"                    , 0x049D38 },
-	{ (char*) "Europe/Volgograd"                  , 0x049FE8 },
-	{ (char*) "Europe/Warsaw"                     , 0x04A2F7 },
-	{ (char*) "Europe/Zagreb"                     , 0x04A69E },
-	{ (char*) "Europe/Zaporozhye"                 , 0x04A888 },
-	{ (char*) "Europe/Zurich"                     , 0x04AAC2 },
-	{ (char*) "Factory"                           , 0x04ACBF },
-	{ (char*) "GB"                                , 0x04AD3C },
-	{ (char*) "GB-Eire"                           , 0x04B387 },
-	{ (char*) "GMT"                               , 0x04B9D2 },
-	{ (char*) "GMT+0"                             , 0x04BA4D },
-	{ (char*) "GMT-0"                             , 0x04BAC8 },
-	{ (char*) "GMT0"                              , 0x04BB43 },
-	{ (char*) "Greenwich"                         , 0x04BBBE },
-	{ (char*) "Hongkong"                          , 0x04BC39 },
-	{ (char*) "HST"                               , 0x04BF4C },
-	{ (char*) "Iceland"                           , 0x04C035 },
-	{ (char*) "Indian/Antananarivo"               , 0x04C0C3 },
-	{ (char*) "Indian/Chagos"                     , 0x04C16F },
-	{ (char*) "Indian/Christmas"                  , 0x04C213 },
-	{ (char*) "Indian/Cocos"                      , 0x04C2A4 },
-	{ (char*) "Indian/Comoro"                     , 0x04C33C },
-	{ (char*) "Indian/Kerguelen"                  , 0x04C3CB },
-	{ (char*) "Indian/Mahe"                       , 0x04C45C },
-	{ (char*) "Indian/Maldives"                   , 0x04C4ED },
-	{ (char*) "Indian/Mauritius"                  , 0x04C591 },
-	{ (char*) "Indian/Mayotte"                    , 0x04C650 },
-	{ (char*) "Indian/Reunion"                    , 0x04C6DF },
-	{ (char*) "Iran"                              , 0x04C770 },
-	{ (char*) "Israel"                            , 0x04CAA8 },
-	{ (char*) "Jamaica"                           , 0x04CEE6 },
-	{ (char*) "Japan"                             , 0x04D045 },
-	{ (char*) "Kwajalein"                         , 0x04D126 },
-	{ (char*) "Libya"                             , 0x04D20D },
-	{ (char*) "MET"                               , 0x04D3C8 },
-	{ (char*) "Mexico/BajaNorte"                  , 0x04D823 },
-	{ (char*) "Mexico/BajaSur"                    , 0x04DD86 },
-	{ (char*) "Mexico/General"                    , 0x04E044 },
-	{ (char*) "MST"                               , 0x04E355 },
-	{ (char*) "MST7MDT"                           , 0x04E451 },
-	{ (char*) "Navajo"                            , 0x04E86F },
-	{ (char*) "NZ"                                , 0x04EC8D },
-	{ (char*) "NZ-CHAT"                           , 0x04F0AC },
-	{ (char*) "Pacific/Apia"                      , 0x04F3E0 },
-	{ (char*) "Pacific/Auckland"                  , 0x04F583 },
-	{ (char*) "Pacific/Bougainville"              , 0x04F9B5 },
-	{ (char*) "Pacific/Chatham"                   , 0x04FA96 },
-	{ (char*) "Pacific/Chuuk"                     , 0x04FDD9 },
-	{ (char*) "Pacific/Easter"                    , 0x04FEB7 },
-	{ (char*) "Pacific/Efate"                     , 0x050366 },
-	{ (char*) "Pacific/Enderbury"                 , 0x0504C8 },
-	{ (char*) "Pacific/Fakaofo"                   , 0x050580 },
-	{ (char*) "Pacific/Fiji"                      , 0x050625 },
-	{ (char*) "Pacific/Funafuti"                  , 0x0507BD },
-	{ (char*) "Pacific/Galapagos"                 , 0x05084F },
-	{ (char*) "Pacific/Gambier"                   , 0x05091B },
-	{ (char*) "Pacific/Guadalcanal"               , 0x0509BA },
-	{ (char*) "Pacific/Guam"                      , 0x050A4C },
-	{ (char*) "Pacific/Honolulu"                  , 0x050BB6 },
-	{ (char*) "Pacific/Johnston"                  , 0x050CA5 },
-	{ (char*) "Pacific/Kanton"                    , 0x050D8E },
-	{ (char*) "Pacific/Kiritimati"                , 0x050E55 },
-	{ (char*) "Pacific/Kosrae"                    , 0x050F1B },
-	{ (char*) "Pacific/Kwajalein"                 , 0x05101F },
